TOPlist
 
  poslední aktualizace:28.01.2012     
   
Obecné informace > > >
Vyberte si lokalitu > > >
   
   

( realizace 2008 - 2010 )


klikněte pro zvětšení


klikněte pro zvětšení

 

Tabulka pozemků lokalita "K Sibřině" II. ETAPA

Pozemek Plocha m2 Cena Kč/m2 Stav Poznámka
80/118 808 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.380,-Kč/m2
80/117 808 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.380,-Kč/m2
80/122 816 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.380,-Kč/m2
80/121 816 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.380,-Kč/m2
80/120 816 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.380,-Kč/m2
80/119 816 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.380,-Kč/m2
80/66 824 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno
80/62 829 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno
80/65 833 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno
80/64 834 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno
80/63 836 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno
80/72 910 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.480,-Kč/m2
80/71 910 m2 1.680,- Kč/m2
80/70 918 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.480,-Kč/m2
80/68 918 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.480,-Kč/m2
80/69 918 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno
80/67 918 m2 1.680,- Kč/m2 Rezervováno
80/61 927 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.380,-Kč/m2
80/60 927 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.380,-Kč/m2
80/56 928 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.380,-Kč/m2
80/82 929 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.280,-Kč/m2
80/50 930 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.380,-Kč/m2
80/103 933 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.480,-Kč/m2
80/84 936 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.280,-Kč/m2
80/109 940 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.480,-Kč/m2
80/107 940 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.480,-Kč/m2
80/105 940 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.480,-Kč/m2
80/73 949 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.280,-Kč/m2
80/48 956 m2 1.680,- Kč/m2
80/74 956 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.280,-Kč/m2
80/52 970 m2 1.680,- Kč/m2
80/45 971 m2 1.680,- Kč/m2 Rezervováno
80/53 971 m2 1.680,- Kč/m2
80/46 972 m2 1.680,- Kč/m2
80/47 972 m2 1.680,- Kč/m2
80/54 973 m2 1.680,- Kč/m2
80/58 975 m2 1.680,- Kč/m2
80/59 975 m2 1.680,- Kč/m2 akční cena 1.480,-Kč/m2
80/49 983 m2 1.680,- Kč/m2 Rezervováno akční cena 1.380,-Kč/m2
80/81 988 m2 1.680,- Kč/m2 Rezervováno akční cena 1.280,-Kč/m2
80/51 999 m2 1.680,- Kč/m2
80/44 1003 m2 1.680,- Kč/m2 Rezervováno akční cena 1.580,-Kč/m2
80/124 1017 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.380,-Kč/m2
80/123 1017 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.380,-Kč/m2
80/57 1046 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.580,-Kč/m2
80/86 1056 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.280,-Kč/m2
80/19 1118 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.280,-Kč/m2
80/18 1127 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.280,-Kč/m2
80/75 1135 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.180,-Kč/m2
80/17 1136 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.380,-Kč/m2
80/87 1144 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.180,-Kč/m2
80/16 1144 m2 1.680,- Kč/m2 akční cena 1.580,-Kč/m2
80/55 1150 m2 1.680,- Kč/m2 akční cena 1.580,-Kč/m2
80/76 1152 m2 1.680,- Kč/m2 akční cena 1.280,-Kč/m2
80/15 1153 m2 1.680,- Kč/m2 akční cena 1.580,-Kč/m2
80/78 1155 m2 1.680,- Kč/m2 akční cena 1.280,-Kč/m2
80/14 1162 m2 1.680,- Kč/m2 akční cena 1.580,-Kč/m2
80/13 1170 m2 1.680,- Kč/m2 akční cena 1.580,-Kč/m2
80/12 1179 m2 1.680,- Kč/m2 akční cena 1.580,-Kč/m2
80/11 1191 m2 1.680,- Kč/m2 akční cena 1.580,-Kč/m2
80/80 1196 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.180,-Kč/m2
80/20 1235 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.180,-Kč/m2
80/85 1249 m2 1.680,- Kč/m2 Prodáno akční cena 1.180,-Kč/m2
80/83 1444 m2 1.680,- Kč/m2 akční cena 1.180,-Kč/m2
80/125 1469 m2 1.680,- Kč/m2 akční cena 1.180,-Kč/m2

 

Emailový odběr aktualit

Zde se můžete přihlásit s odběru stručných aktualit z realizace našich lokalit. Odběr lze kdykoli snadno ukončit.

   

Kontakt: tel.: 724 040 020, fax.: 271 722 212, email: info@pozemkynadomky.cz